Dans la concurrence féroce du marché, Far East Chung Ch'ien Group Co., Ltd. n'a cessé de croître. Nous investissons dans la R&D pour trouver de meilleures solutions dans l'industrie des machines de fabrication de produits en papier. Nous proposons à l'acheteur une machine de moulage de pâte à papier biodégradable jetable semi-automatique dont il a besoin à des prix adaptés à sa poche. À l'avenir, l'entreprise développera davantage ses activités.
| Secteurs concernés : | Usine de fabrication, Usine d'aliments et de boissons, Usage domestique, Vente au détail | Emplacement de la salle d'exposition : | Aucun |
| Condition: | Nouveau | Type de produit: | Machine à assiettes en papier |
| Type de traitement : | Machine de moulage de pâte | Lieu d'origine : | Fujian, Chine |
| Marque: | EXTRÊME ORIENT | tension: | 380V |
| Du pouvoir: | 5.5KW | Dimension(L*W*H): | 3940*1770*3400 millimètres |
| Lester: | 9,5 kg | Garantie: | 1 an |
| Capacité de production: | environ 500kgs/jour (heure de travail : 23 heures par jour) | Rapport d'essai de machines : | Fourni |
| Inspection de sortie vidéo : | Fourni | Type de commercialisation : | Nouveau produit 2022 |
| Garantie des composants de base : | 1,5 ans | Composants principaux: | PLC, autre, moteur, pompe |
| Nom du produit : | Machine de bâti biodégradable jetable semi automatique de pulpe de vaisselle | Service après-vente assuré : | Installation, mise en service et formation sur le terrain |
| Taper: | Ligne de production de papier | Mot-clé: | machines de moulage de pâte |


| Paramètre de produit | |
|
Taille extérieure de la machine : |
3940×1770×3400mm |
|
Taille de la table de travail : |
1050x9800mm |
| Matériau du moule : | Alliage d'aluminium : 6061 |
| Machine Ohuit: | 9.5T |
|
Moteur (KW): |
0.125KW(avec le rob arm : 5.5KW) |
| La Mhache Jhermal Peur Fou Hpas Ppresse Mould : |
A. Machine de chauffage au mazout : 80 000 kcal/ensemble Temps de cycle : 55-65s B. Machine de chauffage électrique : 180KW Temps de cycle : 35-45s |
| Alimentation de l'équipement auxiliaire Fou chaque machine : | 19.5KW Fou chaque machine |
| Exigence de vide Fou chaque machine : | 6m3/min/ensemble |
| Besoin en air Fou chaque machine : | 0.2m3/min/ensemble |
| du quotidien Osortie : | UNenviron 500 kg (23 heures par jour) |


Contactez-nous
PRENEZ CONTACT AVEC NOUS
La première chose que nous faisons est de rencontrer nos clients et de discuter de leurs objectifs pour un futur projet.
Lors de cette rencontre, n'hésitez pas à communiquer vos idées et à poser beaucoup de questions.
Ils sont tous fabriqués selon les normes internationales les plus strictes. Nos produits ont reçu la faveur des marchés nationaux et étrangers.
Ils exportent maintenant largement vers 200 pays.